কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ এ ১২:৩৩ AM
কন্টেন্ট: পাতা
মগনামা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ পেকুয়া, জেলাঃ কক্সবাজার
‘বাজেট ফরম ‘ক’
[বিবিধ ৩(২) দ্রষ্টব্য]
অর্থ বছরঃ ২০২১-২০২2
বাজেট সারসংক্ষেপ
|
| বিবরন | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট(২০১9-২০20) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট(২০20-২০২1) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২1-২০২2) |
| অংশ-১ | রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি |
|
|
|
|
| রাজস্ব | 5846192 | ৬৭21280 | 69,95,600/- |
|
| অনুদান | ১০১৯৯৭৪৪ | ৯৫০০০০০ | ৭৫,৫০,০০০/- |
|
| মোট প্রাপ্তি | ১৫৩০৯০৩৭ | ১৬২১০৩৬২ | ১,৩২,৬৫,৫২০/- |
|
| বাদ রাজস্ব ব্যয় | ২৬৮৮৬১৫ | ৪৯৫৯৯৬৪ | ১,২৫,১০,২৫৪/- |
|
| রাজস্ব উদ্বৃত/ঘাটতি (ক) | ২৪২০৬৭৪ | ১৭৫০৩৯৮ | 3,50,000/- |
| অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব | 14248310 | 11193600 | 86,85,000/- |
|
| উন্নয়ন অনুদান | 9250588 | 8930345 | 77,75,0000/- |
|
| অন্যান্য উন্নয়ন ও চাঁদা | - | - | - |
|
| মোট(খ) | ১০১৯৯৭৪৪ | ৯৫০০০০০ | ৭৫,৫০,০০০/- |
|
| মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) | ১২৬২০৪১৮ | ১১২৫০৩৯৮ | 2,08,15,520/- |
|
| বাদ উন্নয়ন ব্যয় | ২৪২০৬৭৪ | ১৭৫০৩৯৮ | ৭৫,৫০,০০০/- |
|
| সার্বিক বাজেট উদ্বৃত/ঘাটতি | 5200100 | 6570510 | 52,90,309/- |
|
| যোগ প্রারম্ভিক জের(১ জুলাই) | 190700 | 2400100 | 27,5০,000/- |
|
| সমাপ্তি জের | ১240600 | ১30705 | 6,50,700/- |
‘বাজেট ফরম ‘খ’
[বিবিধ ৩(২) এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য]
অর্থ বছরঃ ২০২1-২০২2
অংশ-১ রাজস্ব হিসাব
প্রাপ্ত আয়
| আয় | |||
| প্রাপ্তির বিবরন | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয়(২০১9-২০20) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট(২০20-২০২1) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২1-২০২2) |
| আগত | ২৪৫২১৩৩ | 177831 | 10,78,600/- |
| কর ও রেট | ৩৯০৪৭৫ | ৮৫০০০০ | ১০,০০,০০০/- |
| ইজারা | 0 | ০ | - |
| যানবাহন(মটোরযান ব্যতীত) | ০ | ০ | - |
| নিবন্ধন কর | ০ | ১০০০০০ | ১,০০,০০০/- |
| লাইসেন্স ও পারমিট ফি | 56400 | 79700 | ৩,০০,০০০/- |
| জন্ম নিবন্ধন ফি | ০ | ৬০০০০ | ১,০০,০০০/- |
| মামলা ফি | 1050 | 1250 | ২,০০০/- |
| ব্যাংক লভ্যাংশ | ৫১৭০ | ৬৫০০ | ৮,০০০/- |
| চেয়ারম্যান,সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১২৭২০০০ | ১২৭২০০০ | ১২,৭২,০০০/- |
| সেক্রেটারী ও করমচারীদের বেতন-ভাতা | 1668964 | 2133520 | 23,35,000/- |
| বিবিধ | ০ | ৫০০০০০ | ৮,০০,০০০/- |
|
| ০ | ০ | - |
| মোট | 5846192 | 6721280 | 69,95,600/- |
অর্থ বছরঃ ২০২1-২০২2
অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব
| প্রাপ্তি | |||
| প্রাপ্তির বিবরন | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি (২০১9-২০20) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট(২০20-২০২1) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২1-২০২2) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১। অনুদান (উন্নয়ন) | - | - | - |
| ক) উপজেলা পরিষদ/ফেরীঘাট বাবদ প্রাপ্ত | ০ | ৩০০০০০০ | ৪,০০,০০০/- |
| খ) সরকার/এলজিএসপি | 1260220 | 1930345 | 30,00,000/- |
| গ) অন্যান্য উৎস (যদি থাকে,নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে) ১% | ৭৯৯০২৬৮ | ২০০০০০০ | ২০,০০,০০০/- |
| ২। স্বেচ্ছা প্রনোদিত চাঁদা | ০ | ২০০০০০০ | ২০,০০,০০০/- |
| ৩। রাজস্ব উদ্বৃত | ০ | ০ | ৩,৫০,০০০/- |
| মোট প্রাপ্তি | 9250488 | 8930345 | 77,50,000/- |
অর্থ বছরঃ ২০২1-২০২2
অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব
| ব্যয় | |||
| ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয়(২০১9-২০20) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট(২০20-২০২1) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২1-২০২2) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১। কৃষি ও সেচ | ১০০০০০ | ৫০০০০০ | 7,35,000/- |
| ২। শিল্প ও কুটিওর শিল্প | ০ | ২০০০০০ | ৩,০০,০০০/- |
| ৩। ভৌত অবকাঠামো | ৮০৫০০০০ | ৬০০০০০০ | ৩০,০০,০০০/- |
| ৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো | 500000 | ১০০০০০০ | 12,00,000/- |
| ৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | ০ | ১৫০০০ | ৫০,০০০/- |
| ৬। বিবিধ( প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এইরূপ ব্যয় উল্লেখ করিতে হইবে) | ১৬৭০০০০ | ৩০০০০০ | ৫,০০,০০০/- |
| ৭। সেবা | 250000 | ৩৫০০০০ | 4,50,000/- |
| ৮। শিক্ষা | ১২০০০০০ | ১০০০০০ | ৩,০০,০০০/- |
| ৯। স্বাস্থ্য | ৪৫০০০০ | ৭০০০০০ | ৭,০০,০০০/- |
| ১০। দরিদ্র হ্রাসকরণঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা | ০ | ৩০০০০০ | 7,5০,০০০/- |
| ১১। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় | ০ | ২০০০০০ | ২,০০,০০০/- |
| ১২। মহিলা,যুব ও শিশু উন্নয়ন | ০ | ১৫০০০০ | ২,০০,০০০/- |
| ১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ | ২৫০০০০ | ৩০০০০০ | ৩,০০,০০০/- |
| ১৪। সমাপ্তি জের | 1778310 | 1078600 | - |
| মোট ব্যয়( উন্নয়ন হিসাব) | 14248310 | 11193600 | ৮6,8৫,000/- |
‘বাজেট ফরম ‘গ’
[বিবিধ ৫(১) (ক) দ্রষ্টব্য]
ইউনিয়ন পরিষদ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণী
অর্থ বছরঃ ২০২1-২০২2
| বিভাগ/শাখা | ক্রমিক নং | পদের নাম | পদের সংখ্যা | বেতন ক্রম | মহার্ঘ ভাতা ( যদি থাকে) | প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল | অন্যান্য ভাতাদি | মাসিক গড় অর্থের পরিমাণ | বাৎসরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ইউনিয়ন পরিষদ
| ১ | ইউপি সচিব | ১ | ১১ তম | ০ | ২,৯৮,২০০/- | ৪৯,৭০০/- | 41,35০/- | ৮০,০৩,১৮০/- | ০ |
| ২ | হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ১ | ১২ তম | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
| ৩ | দফাদার | ১ | ২০ তম | ০ | ০ | ১৪,০০০/- | ৭,০০০/- | ৯৮,০০০/- | ০ | |
| ৪ | মহল্লাদার | ৯ | ২০ তম | ০ | ০ | ১,১৭,০০০/- | ৬,৫০০/- | ৭,০২,০০০/- | ০ | |
| মোট | - | - | - | - | ২,৯৮,২০০/- | ১,৮৩,৭০০/- | ৫4,85০/-
| 88,6৩,১৮০/- |
|
অর্থ বছরঃ 2021-2022
অংশ-১ রাজস্ব হিসাব
| ব্যয়ের খাত | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়(২০19-২০20) | চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট(২০20-২০21) | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০21-২০২2) |
| ১। সাধারণ সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক |
|
|
|
| ক) সম্মানী ভাতা | 12,72,000 | 12,72,000 | 12,72.000/- |
| খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি | 20,68,964 | 1468964 | 15,270/- |
| ১) পরিষদ কর্মচারী (নৈশপ্রহরী/সহকারী) | - | - | 12,000/- |
| ২) দায়মুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত) | - | - | - |
| গ) আপ্যায়ন | 32,000 | 35000 | 80,000/- |
| ঘ) আর্থিক সাহায্য | 2,00,000 | 50,000 | 1,00,000/- |
| ঙ) দূর্যোগ | - | 1,70,000 | 5,00,000/- |
| ২। কর আদায়ের জন্য ব্যয় | 56,400 | - | 30,000/- |
| ৩। ছাপা ও মনিহারী | 50,000 | 40,000 | 50,000/- |
| ক) এসেসম্যান্ট তালিকা প্রণয়ন | - | - | 1,00,000/- |
| খ) বিদ্যুৎ ও সংবাদপত্র বিল | 50,697 | 15,000 | 1,00,000/- |
| গ) জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | 15,000 | 25,000 | 25,000/- |
| ঘ) গ্যাস বিল | - | - | 10,000/- |
| ঙ) অফিস সামগ্রী | 29,856 | 1,80,000 | 1,00,000/- |
| চ) ভূমি উন্নয়ন কর | 4,680 | 1,30,000 | 10,000/- |
| ছ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যয় | - | 1,000 | 5,000/- |
| জ) ব্যাংক চার্জ | 4,752 | 15,000 | 5,000/- |
| ঝ) প্রতিবন্ধীর জন্য ব্যয় | - | 10,000 | 1,00,000/- |
| ঞ) ভ্রমণ ভাতা | - | 25,000 | 20,000/- |
| ট) নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয় | - | 25,000 | 25,000/- |
| ঠ) আনুষাংগিক ব্যয়/বিবিধ | 36,430 | 75,000 | 75,000/- |
| ৪। স্বাস্থ্য স্যানিটেশন, প্রসূতি নারী ও শিশু সূরক্ষা | 2,50,000 | 1,00,000 | 3,00,000/- |
| ৫। বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ | - | 75,000/- | 75,000/- |
| ৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান/প্রকল্প ব্যয় | 3,00,000 | 2,00,000 | 2,00,000/- |
| ক) ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে | - | 50,000 | 5,000/- |
| ৭। জাতীয় দিবস উদযাপন | 1,25,000 | 30,000 | 10,000/- |
| ৮। খেলাধূলা ও সংস্কৃতি | - | 50,000 | 10,000/- |
| ৯। পরিবহণ খরচ | - | 1,00,000 | 2,00,000/- |
| ১০। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর | 1,28,519 | - | 10,78,600 |
| মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব) | 46,09,298 | 43,75,964 | 52,90,390/- |