কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ এ ১২:৩১ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক | ওয়ার্ড | লোকসংখ্যা |
| ০১ | ০১ | ৩৭৯৪ জন |
| ০২ | ০২ | ৩৩৩২ জন |
| ০৩ | ০৩ | ৩৫৫৫ জন |
| ০৪ | ০৪ | ৩৮১২ জন |
| ০৫ | ০৫ | ৪২৭৩ জন |
| ০৬ | ০৬ | ৪৫৯৮ জন |
| ০৭ | ০৭ | ৩৮৮২ জন |
| ০৮ | ০৮ | ৪০০৩ জন |
| ০৯ | ০৯ | ৩৬৩১ জন |
| সর্বমোট= ৩৪৮৮০ জন |